タイミングプーリの製造メーカー高木鉄工株式会社。無人運転稼動により一貫生産とコストダウンを実現します。
TKG高木鉄工株式会社 ホームへ戻る
会社概要 製品紹介 お問合せ・お見積 採用情報 アクセス リンク集
イメージ
TKG高木鉄工株式会社ホーム>製品紹介・タイミングプーリ5Mタイプ
製品紹介・タイミングプーリ
Hタイプ Lタイプ 5Mタイプ 8Mタイプ 14Mタイプ
タイミングプーリ5Mタイプ
タイミングプーリMタイプ 歯形/図

歯数 P.D. O.D. 歯数 P.D. O.D.
14 22.3 21.1 60 95.5 94.3
15 23.9 22.7 61 97.1 95.9
16 25.5 24.3 62 98.7 97.5
17 27.1 25.9 63 100.3 99.1
18 28.7 27.5 64 101.9 100.7
19 30.2 29.1 65 103.5 102.3
20 31.8 30.7 66 105.0 103.9
21 33.4 32.3 67 106.6 105.5
22 35.0 33.9 68 108.2 107.1
23 36.6 35.5 69 109.8 108.7
24 38.2 37.1 70 111.4 110.3
25 39.8 38.7 71 113.0 111.9
26 41.4 40.2 72 114.6 113.5
27 43.0 41.8 73 116.2 115.0
28 44.6 43.4 74 117.8 116.6
29 46.2 45.0 75 119.4 118.2
30 47.8 46.6 76 121.0 119.8
31 49.3 48.2 77 122.6 121.4
32 50.9 49.8 78 124.1 123.0
33 52.5 51.4 79 125.7 124.6
34 54.1 53.0 80 127.3 126.2
35 55.7 54.6 81 128.9 127.8
36 57.3 56.2 82 130.5 129.4
37 58.9 57.7 83 132.1 131.0
38 60.5 59.3 84 133.7 132.6
39 62.1 60.9 85 135.3 134.1
40 63.7 62.5 86 136.9 135.7
41 65.3 64.1 87 138.5 137.3
42 66.9 65.7 88 140.1 138.9
43 68.4 67.3 89 141.7 140.5
44 70.0 68.9 90 143.2 142.1
45 71.6 70.5 91 144.8 143.7
46 73.2 72.1 92 146.4 145.3
47 74.8 73.7 93 148.0 146.9
48 76.4 75.3 94 149.6 148.5
49 78.0 76.8 95 151.2 150.1
50 79.6 78.4 96 152.8 151.7
51 81.2 80.3 97 154.4 153.2
52 82.8 81.6 98 156.0 154.8
53 84.4 83.2 99 157.6 156.4
54 85.9 84.8 100 159.2 158.0
55 87.5 86.4
56 89.1 88.0
57 90.7 89.6
58 92.3 91.2
59 93.9 92.8


Copyright (C)2003. TAKAGI IRONWORKS CO.,LTD. Allrights Reserved.