タイミングプーリの製造メーカー高木鉄工株式会社。無人運転稼動により一貫生産とコストダウンを実現します。
TKG高木鉄工株式会社 ホームへ戻る
会社概要 製品紹介 お問合せ・お見積 採用情報 アクセス リンク集
イメージ
TKG高木鉄工株式会社ホーム>製品紹介・タイミングプーリ8Mタイプ
製品紹介・タイミングプーリ
Hタイプ Lタイプ 5Mタイプ 8Mタイプ 14Mタイプ
タイミングプーリ8Mタイプ
タイミングプーリMタイプ 歯形/図

歯数 P.D. O.D. 歯数 P.D. O.D.
22 56.0 54.7 61 155.3 154.0
23 58.6 57.2 62 157.9 156.5
24 61.1 59.7 63 160.4 159.1
25 63.7 62.3 64 163.0 161.6
26 66.2 64.8 65 165.5 164.2
27 68.8 67.4 66 168.1 166.7
28 71.3 69.9 67 170.6 169.2
29 73.9 72.5 68 173.2 171.8
30 76.4 75.0 69 175.7 174.3
31 78.9 77.6 70 178.3 176.9
32 81.5 80.1 71 180.8 179.4
33 84.0 82.7 72 183.4 182.0
34 86.6 85.2 73 185.9 184.5
35 89.1 87.8 74 188.4 187.1
36 91.7 90.3 75 191.0 189.6
37 94.2 92.9 76 193.5 192.2
38 96.8 95.4 77 196.1 194.7
39 99.3 97.9 78 198.6 197.3
40 101.9 100.5 79 201.2 199.8
41 104.4 103.0 80 203.7 202.4
42 107.0 105.6 81 206.3 204.9
43 109.5 108.1 82 208.8 207.4
44 112.1 110.7 83 211.4 210.0
45 114.6 113.2 84 213.9 212.5
46 117.1 115.8 85 216.5 215.1
47 119.7 118.3 86 219.0 217.6
48 122.2 120.9 87 221.5 220.2
49 124.8 123.4 88 224.1 222.7
50 127.3 126.0 89 226.6 225.3
51 129.9 128.5 90 229.2 227.8
52 132.4 131.0 91 231.7 230.4
53 135.0 133.6 92 234.3 232.9
54 137.5 136.1 93 236.8 235.5
55 140.1 138.7 94 239.4 238.0
56 142.6 141.2 95 241.9 240.5
57 145.2 143.8 96 244.5 243.1
58 147.7 146.3 97 247.0 245.6
59 150.2 148.9 98 249.6 248.2
60 152.8 151.4 99 252.1 250.7
100 254.7 253.3


Copyright (C)2003. TAKAGI IRONWORKS CO.,LTD. Allrights Reserved.